Aprašymas
Sony Ericsson G502 juodo mobilaus telefono funkcijos. Ne visi turi dėžutes.
| EKRANAS | Tipas | TFT, 256K spalvų |
|---|---|---|
| Dydis | 2,0 colio, 12,4 cm 2 (~ 26,1 % ekrano ir korpuso santykis) | |
| Rezoliucija | 240 x 320 pikselių, 4:3 santykis (~200 ppi tankis) | |
| Užsklandos, ekrano užsklandos |
| ATMINTIS | Kortelės lizdas | Memory Stick Micro (M2), iki 8 GB |
|---|---|---|
| Telefonų knyga | 1000 įrašų, fotoskambutis | |
| Skambučių įrašai | 30 priimtų, rinktų ir praleistų skambučių | |
| Vidinis | 32 MB |
| PAGRINDINĖ KAMERA | Viena | 2 MP |
|---|---|---|
| Vaizdo įrašas | Taip |
| GARSAS | Garsiakalbis | Taip |
|---|---|---|
| Įspėjimų tipai | Vibracija; Parsisiunčiami polifoniniai, MP3, AAC skambėjimo tonai | |
| 3,5 mm lizdas | Nėra |
| COMMS | WLAN | Nėra |
|---|---|---|
| Bluetooth | 2.0, A2DP | |
| GPS | Nėra | |
| Radijas | Stereo FM radijas, RDS | |
| USB | 2.0 |
| FUNKCIJOS | Jutikliai | Nėra |
|---|---|---|
| Susirašinėjimas žinutėmis | SMS, MMS, el. paštas, „push“ el | |
| Naršyklė | WAP 2.0/HTML (NetFront 3.4), RSS skaitytuvas | |
| Žaidimai | 3D žaidimai + parsisiųsti | |
| Java | Taip, MIDP 2.0 | |
| MP3/MP4 grotuvas TrackID muzikos atpažinimas Nuotraukų rengyklė Užrašinė Balso atmintis / rinkimas |
| BATERIJA | Tipas | Nuimama Li-Po 950 mAh baterija (BST-33) |
|---|---|---|
| Budėjimo režimas | Iki 340 h (2G) / iki 330 h (3G) | |
| Kalbėjimo laikas | Iki 10 h (2G) / iki 5 h (3G) |
























